【產品介紹】
鋼渣球磨機主要是用來選鋼渣粉磨鋼渣的,它的出現滿足了鋼鐵生產廠家處理鋼渣粉末的要求,使鋼渣得到了合理利用,避免資源的浪費,河南鄭州鋼渣球磨機廠家中焦礦機注重產品質量,依靠科技創新,優化產品結構,廣泛應用于陶瓷、玻璃等工業部門。
【實力展示】
24小時咨詢熱線0391-7189999
產品介紹
設備優勢
工作原理
產品參數
相關產品
在線留言
鋼渣球磨機主要是用來選鋼渣粉磨鋼渣的,它的出現滿足了鋼鐵生產廠家處理鋼渣粉末的要求,使鋼渣得到了合理利用,避免資源的浪費,河南鄭州鋼渣球磨機廠家中焦礦機注重產品質量,依靠科技創新,優化產品結構,廣泛應用于陶瓷、玻璃等工業部門。
鋼渣球磨機 / 性能優勢
2、鋼渣球磨機所匹配的電機功率可降低18-25%,節約潤滑油70%,節約冷卻水90%,綜合節能20%以上。正常情況下,十年不用更換主軸承,節省大量維護費用,省工省時。
3、主軸承潤滑采用油脂,便捷干凈,免除了重金屬污染,同時采用密封的研磨體系、噴霧裝置設計,并安裝了新型的除塵、降噪裝置,更好的控制灰塵,選礦污水、污泥等也能均合理控制。
4、使用變頻調速,起動電流小于額定電流的1.5倍,實現了真正的軟起動,也收到了節能的效果。
鋼渣球磨機 / 構造及原理
鋼渣球磨機是由水平的簡體,進出料空心軸及磨頭等部分組成,簡體為長的圓筒,筒內裝有研磨體,筒體為鋼板制造,有鋼制襯板與簡體固定,研磨體一般為鋼制圓球,并按不同直徑和一定比例裝入筒中,研磨體也可用鋼段,根據研磨物料的粒度加以選擇。
提出的鋼渣處理方法以鋼渣和初選渣鋼為原料,采用一套閉路循環生產工藝流程,分別經篩分、負壓球磨,干式磁選和風力分級等工序,獲得四種高效優質和高附加值的產品,即含鐵量大于90%的可用于煉鋼的優質廢鋼,用于煉鐵的高品位鐵精粉,用作水泥和混凝土高活性摻合料的鋼渣微粉和用于高等級公路路面的鋼渣瀝青混凝土面層集料,真正做到了鋼渣零排放,徹底地解決了鋼渣對環境的污染。
鋼渣球磨機 / 技術參數
規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
注;本網站的產品圖片以及型號、數據、功能、性能、規格參數等僅供參考,如有更改,恕不另行通知。具體信息請參照產品實物、產品說明書。
正品保障質量保障,提供發票
無憂服務三包保障,線下服務
省錢放心價格實惠,買的放心
物流上門品牌物流,多快好省